OWOL Series
– Compact design with high resolution
– BaK-4 silver coated prism, phase coating also available as optional
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This Series available with 0856, 1056, 0963 & 1563
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | 56mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 7 pieces 5 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 6.9mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.5mm |
| FIELD OF VIEW | 6°, 315Ft/1,000Yds, 105M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 3.25" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 170X65X155(mm) |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 56mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 7 pieces 5 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19.9mm |
| FIELD OF VIEW | 5.7°, 300Ft/1,000Yds, 100M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 3.25" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 170X65X155 |
| POWER | 9x |
| OBJ.LENS DIA. | 63mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 7 pieces 5 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 6.9mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.3mm |
| FIELD OF VIEW | 5.3°, 277Ft/1,000Yds, 92M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 2.88" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 180X70X160(mm) |
| POWER | 15x |
| OBJ.LENS DIA. | 63mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 8 pieces 6 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15mm |
| FIELD OF VIEW | 4.3°, 225Ft/1,000Yds, 75M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 2.88" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 175X70X160 |
– Compact design with high resolution
– BaK-4 silver coated prism, phase coating also available as optional
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This Series available with 0856, 1056, 0963 & 1563
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | 56mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 7 pieces 5 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 6.9mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.5mm |
| FIELD OF VIEW | 6°, 315Ft/1,000Yds, 105M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 3.25" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 170X65X155(mm) |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 56mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 7 pieces 5 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19.9mm |
| FIELD OF VIEW | 5.7°, 300Ft/1,000Yds, 100M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 3.25" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 170X65X155 |
| POWER | 9x |
| OBJ.LENS DIA. | 63mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 7 pieces 5 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 6.9mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.3mm |
| FIELD OF VIEW | 5.3°, 277Ft/1,000Yds, 92M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 2.88" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 180X70X160(mm) |
| POWER | 15x |
| OBJ.LENS DIA. | 63mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4, Silver coated |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 8 pieces 6 groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15mm |
| FIELD OF VIEW | 4.3°, 225Ft/1,000Yds, 75M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / Ft. |
| RESOLUTION | 2.88" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 59-73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | Yes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 175X70X160 |
