OWIA 32mm Series
– Nitrogen filled waterproof, fogproof and shockproof
– Internal focus design high grade optics
– Very high precision mechanical construction
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Special coating for very bright image
– Silver coated BaK-4 prism while also available phase coated as optional
This Series available with OWIA 0825, 1025, 0828, 1028, 0832, 1032, 0842 and 1042
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | 32mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 9 Pieces 6 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 14.7mm |
| FIELD OF VIEW | 8.13º, 426Ft/1,000Yds, 142M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.3M |
| RESOLUTION | 6.5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 55 - 73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 1M/5minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 123x46x110(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
| Power | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 32mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| YPRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 9 Pieces 6 Groups |
| LENS COATING | FMBC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.3mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 14.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5º, 340Ft/1,000Yds, 113M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.3M |
| RESOLUTION | 6.5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 55 - 73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 1M/5minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 123x46x110(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
– Nitrogen filled waterproof, fogproof and shockproof
– Internal focus design high grade optics
– Very high precision mechanical construction
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Special coating for very bright image
– Silver coated BaK-4 prism while also available phase coated as optional
This Series available with OWIA 0825, 1025, 0828, 1028, 0832, 1032, 0842 and 1042
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | 32mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 9 Pieces 6 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 14.7mm |
| FIELD OF VIEW | 8.13º, 426Ft/1,000Yds, 142M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.3M |
| RESOLUTION | 6.5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 55 - 73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 1M/5minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 123x46x110(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
| Power | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 32mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| YPRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 9 Pieces 6 Groups |
| LENS COATING | FMBC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.3mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 14.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5º, 340Ft/1,000Yds, 113M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.3M |
| RESOLUTION | 6.5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Ocular |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 55 - 73mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 1M/5minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 123x46x110(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
