VWDN4 1025
– Compact Waterproof 10X25 binocular
– Fully rubberised body with long eye relief.
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 12 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15mm |
| FIELD OF VIEW | 5.2°, 273ft, 96m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5m |
| DIOPTER SYSTEM | Right eyepiece |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 70-50mm |
| WEATHER PROOF | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 113x77x52(mm) |
| UNIT WEIGHT | 260g |
– Compact Waterproof 10X25 binocular
– Fully rubberised body with long eye relief.
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 12 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15mm |
| FIELD OF VIEW | 5.2°, 273ft, 96m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5m |
| DIOPTER SYSTEM | Right eyepiece |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 70-50mm |
| WEATHER PROOF | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 113x77x52(mm) |
| UNIT WEIGHT | 260g |
