VDFN Series
– Compact DCF binocular with Normal coated lens & rubber-painted metal body.
This series available with 0821, 0825, 1025 & 1225
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 21mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 7, 366FT/1000YDS, 122M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~50mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 96X104X30(mm) |
| UNIT WEIGHT | 200g |
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 5.5, 288FT/1000YDS, 96M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~53mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 117X107X32(mm) |
| UNIT WEIGHT | 275g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.26mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 9.8mm |
| FIELD OF VIEW | 5.8, 305FT/1000YDS, 101M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~53mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 117X107X32(mm) |
| UNIT WEIGHT | 277g |
| POWER | 12X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.06mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 9.5mm |
| FIELD OF VIEW | 5.2°, 273FT/1000YDS, 91M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~53mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 117X107X32(mm) |
| UNIT WEIGHT | 280g |
– Compact DCF binocular with Normal coated lens & rubber-painted metal body.
This series available with 0821, 0825, 1025 & 1225
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 21mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 7, 366FT/1000YDS, 122M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~50mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 96X104X30(mm) |
| UNIT WEIGHT | 200g |
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 5.5, 288FT/1000YDS, 96M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~53mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 117X107X32(mm) |
| UNIT WEIGHT | 275g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.26mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 9.8mm |
| FIELD OF VIEW | 5.8, 305FT/1000YDS, 101M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~53mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 117X107X32(mm) |
| UNIT WEIGHT | 277g |
| POWER | 12X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 10PCS/6Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Obj. lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.06mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 9.5mm |
| FIELD OF VIEW | 5.2°, 273FT/1000YDS, 91M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75~53mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | YES |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 117X107X32(mm) |
| UNIT WEIGHT | 280g |
