VDCG Series
– Compact DCF binocular with Normal coated lens and metal body.
This series available with 0821, 1025 & 1632
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 21mm |
| NUMBER OF LENS | 10pieces/6groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10.5mm |
| FIELD OF VIEW | 7, 366Ft/1,000Yds, 122M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER SYSTEM | RIGHT |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75-50mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 100X65X48mm |
| UNIT WEIGHT | 180g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| NUMBER OF LENS | 10pieces/6groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 5.8, 305Ft/1,000Yds, 101M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER SYSTEM | RIGHT |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75-52mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 118x65x48mm |
| UNIT WEIGHT | 195g |
| POWER | 16X |
| OBJ.LENS DIA. | 32mm |
| NUMBER OF LENS | 10pieces/6groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 11mm |
| FIELD OF VIEW | 5.1, 246Ft/1,000Yds, 82M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| DIOPTER SYSTEM | RIGHT |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75-52mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 145x76x51mm |
| UNIT WEIGHT | 260g |
– Compact DCF binocular with Normal coated lens and metal body.
This series available with 0821, 1025 & 1632
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 21mm |
| NUMBER OF LENS | 10pieces/6groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10.5mm |
| FIELD OF VIEW | 7, 366Ft/1,000Yds, 122M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER SYSTEM | RIGHT |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75-50mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 100X65X48mm |
| UNIT WEIGHT | 180g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| NUMBER OF LENS | 10pieces/6groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 5.8, 305Ft/1,000Yds, 101M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| DIOPTER SYSTEM | RIGHT |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75-52mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 118x65x48mm |
| UNIT WEIGHT | 195g |
| POWER | 16X |
| OBJ.LENS DIA. | 32mm |
| NUMBER OF LENS | 10pieces/6groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Obj. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 11mm |
| FIELD OF VIEW | 5.1, 246Ft/1,000Yds, 82M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| DIOPTER SYSTEM | RIGHT |
| DIOPTER COMP. | -5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 75-52mm |
| WEATHER PROOF | NO |
| WATER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 145x76x51mm |
| UNIT WEIGHT | 260g |
