OWMO 42ED Series
– Waterproof & Fogproof Monocular
– Available with ED or without ED Glass
This Series available with 0842 & 1042
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | φ42mm, ED Glass |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 8pieces/6groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ5.2mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.2mm |
| FIELD OF VIEW | 8.12°, 426ft, 142m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.0m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 27.04 |
| TWILIGHT INDEX | 17.8 |
| RESOLUTION | 4" |
| DIOPTER SYSTEM | Center |
| DIOPTER COMP. | ±3 |
| WATER PROOF | 1.5m/3 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | φ42mm, ED Glass |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 8pieces/6groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ4.27mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15.2mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5°, 340ft, 113m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 18.23 |
| TWILIGHT INDEX | 20.2 |
| RESOLUTION | 4" |
| DIOPTER SYSTEM | Center |
| DIOPTER COMP. | ±3 |
| WATER PROOF | 1.5m/3 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
– Waterproof & Fogproof Monocular
– Available with ED or without ED Glass
This Series available with 0842 & 1042
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | φ42mm, ED Glass |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 8pieces/6groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ5.2mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.2mm |
| FIELD OF VIEW | 8.12°, 426ft, 142m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.0m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 27.04 |
| TWILIGHT INDEX | 17.8 |
| RESOLUTION | 4" |
| DIOPTER SYSTEM | Center |
| DIOPTER COMP. | ±3 |
| WATER PROOF | 1.5m/3 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | φ42mm, ED Glass |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 8pieces/6groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ4.27mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15.2mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5°, 340ft, 113m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 18.23 |
| TWILIGHT INDEX | 20.2 |
| RESOLUTION | 4" |
| DIOPTER SYSTEM | Center |
| DIOPTER COMP. | ±3 |
| WATER PROOF | 1.5m/3 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
