OWIA 28mm Series
– Nitrogen filled waterproof, fogproof and shockproof
– Internal focus design high grade optics
– Very high precision mechanical construction
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Special coating for very bright image
– Silver coated BaK-4 prism while also available phase coated as optional
This Series available with OWIA 0825, 1025, 0828, 1028, 0832, 1032, 0842 and 1042
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | φ28mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ3.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.9mm |
| FIELD OF VIEW | 6.25°, 327ft, 109m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 4m |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x120x40(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | φ28mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ2.9mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 14mm |
| FIELD OF VIEW | 5.2°, 272ft, 91m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 4m |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x120x40(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
– Nitrogen filled waterproof, fogproof and shockproof
– Internal focus design high grade optics
– Very high precision mechanical construction
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Special coating for very bright image
– Silver coated BaK-4 prism while also available phase coated as optional
This Series available with OWIA 0825, 1025, 0828, 1028, 0832, 1032, 0842 and 1042
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | φ28mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ3.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 17.9mm |
| FIELD OF VIEW | 6.25°, 327ft, 109m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 4m |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x120x40(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | φ28mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ2.9mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 14mm |
| FIELD OF VIEW | 5.2°, 272ft, 91m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 4m |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x120x40(mm) |
| UNIT WEIGHT | 550g |
