OMMB Series
– Compact with dual hinge
– Internal focus design with high grade optics
– Fully broad band multi-coated lens, silver and phase coated BaK-4 prism
– Nitrogen filled waterproof and fogproof
This series available with 8×25 and 10×25
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | Fully Multi-coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ3.2mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 1.8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 10.24 |
| TWILIGHT INDEX | 14.14 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | Fully Multi-coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ2.56mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13.7mm |
| FIELD OF VIEW | 5.4°, 285ft, 95m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 1.8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 6.55 |
| TWILIGHT INDEX | 15.81 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
– Compact with dual hinge
– Internal focus design with high grade optics
– Fully broad band multi-coated lens, silver and phase coated BaK-4 prism
– Nitrogen filled waterproof and fogproof
This series available with 8×25 and 10×25
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | Fully Multi-coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ3.2mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 1.8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 10.24 |
| TWILIGHT INDEX | 14.14 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | Fully Multi-coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ2.56mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13.7mm |
| FIELD OF VIEW | 5.4°, 285ft, 95m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 1.8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 6.55 |
| TWILIGHT INDEX | 15.81 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/30 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
