IRCN3 Series
– Rubberized body construciton with fully coated optics
– BK-7 prism
– Twist up Eyecup
– Centre focus
This series available with 0842, 0750 & 1050
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 40MM |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | No |
| NUMBER OF LENS | 5 Pieces & 3 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 11mm |
| FIELD OF VIEW | 8.1°, 423FT/1000YDS, 141M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 18.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 190x60x140(mm) |
| UNIT WEIGHT | 795g |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | No |
| NUMBER OF LENS | 5 Pieces & 3 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357FT/1000YDS, 119M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 840g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | No |
| NUMBER OF LENS | 5 Pieces & 3 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 6.4°, 336FT/1000YDS, 112M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 840g |
– Rubberized body construciton with fully coated optics
– BK-7 prism
– Twist up Eyecup
– Centre focus
This series available with 0842, 0750 & 1050
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 40MM |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | No |
| NUMBER OF LENS | 5 Pieces & 3 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 11mm |
| FIELD OF VIEW | 8.1°, 423FT/1000YDS, 141M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 18.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 190x60x140(mm) |
| UNIT WEIGHT | 795g |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | No |
| NUMBER OF LENS | 5 Pieces & 3 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357FT/1000YDS, 119M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 840g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | No |
| NUMBER OF LENS | 5 Pieces & 3 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 6.4°, 336FT/1000YDS, 112M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Rubber |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 840g |
