HWCN 0625
– Weatherproof and pocket sized Laser Rangefinder, offering laser-precise measurement in yards, or meters, to 800 yds.
| POWER | 6X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4mm |
| EYE RELIEF | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 7°, 366Ft/1,000Yds, 122M/1,000M |
| DISTANCE CAN BE MEASURED | 15 - 800M |
| STANDARD MODE AT RAINING CONDITION | >150m |
| ACCURACY | ± 1M |
| POWER | 3V (CR2) |
| RAIN PROOF | YES |
| WATER PROOF | YES |
| NITROGEN FILLED | YES |
| FOLDING EYECUPS | TWIST-UP |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
– Weatherproof and pocket sized Laser Rangefinder, offering laser-precise measurement in yards, or meters, to 800 yds.
| POWER | 6X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4mm |
| EYE RELIEF | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 7°, 366Ft/1,000Yds, 122M/1,000M |
| DISTANCE CAN BE MEASURED | 15 - 800M |
| STANDARD MODE AT RAINING CONDITION | >150m |
| ACCURACY | ± 1M |
| POWER | 3V (CR2) |
| RAIN PROOF | YES |
| WATER PROOF | YES |
| NITROGEN FILLED | YES |
| FOLDING EYECUPS | TWIST-UP |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
