HWAN 0625
– Weatherproof and pocket sized Laser Rangefinder, offering laser-precise measurement in yards, or meters, to 600 yds.
| POWER | 6X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 9 |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Eyepiece |
| FOCUSING LENS | Eye. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4mm |
| EYE RELIEF | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 7°, 366Ft/1,000Yds, 122M/1,000M |
| DISTANCE CAN BE MEASURED | 15 - 600 |
| STANDARD MODE AT RAINING CONDITION | >150m |
| ACCURACY | ± 1M |
| POWER | 3V (CR2) |
| RAIN PROOF | YES |
| WATER PROOF | YES |
| FOG PROOF | YES |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | TWIST-UP |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 126X71X40 (mm) |
| UNIT WEIGHT | 251g (without battery) |
– Weatherproof and pocket sized Laser Rangefinder, offering laser-precise measurement in yards, or meters, to 600 yds.
| POWER | 6X |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 9 |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Eyepiece |
| FOCUSING LENS | Eye. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4mm |
| EYE RELIEF | 12mm |
| FIELD OF VIEW | 7°, 366Ft/1,000Yds, 122M/1,000M |
| DISTANCE CAN BE MEASURED | 15 - 600 |
| STANDARD MODE AT RAINING CONDITION | >150m |
| ACCURACY | ± 1M |
| POWER | 3V (CR2) |
| RAIN PROOF | YES |
| WATER PROOF | YES |
| FOG PROOF | YES |
| NITROGEN FILLED | NO |
| FOLDING EYECUPS | TWIST-UP |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 126X71X40 (mm) |
| UNIT WEIGHT | 251g (without battery) |
