HUZN 25mm Series
– Compact porro prism 25mm objective lens zoom
This Series available with 071525, 082025 and 103025
| POWER | 7-15X |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | Fully Multi Coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.5-1.7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13-9.5mm |
| FIELD OF VIEW | 5.4°, 285ft, 95m |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WATER PROOF | No |
| EYECUPS SYSTEM | Folding |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 112x110x45mm |
| UNIT WEIGHT | 310g |
| POWER | 8-20X |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | Fully Multi Coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.1-1.25mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12.5-9mm |
| FIELD OF VIEW | 4.5°, 240ft, 80m |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WATER PROOF | No |
| EYECUPS SYSTEM | Folding |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 112x110x45mm |
| UNIT WEIGHT | 310g |
| POWER | 10-30X |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | Fully Multi Coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5-0.83mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12.5-9mm |
| FIELD OF VIEW | 3.6°, 192ft, 64m |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WATER PROOF | No |
| EYECUPS SYSTEM | Folding |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 112x110x45mm |
| UNIT WEIGHT | 310g |
– Compact porro prism 25mm objective lens zoom
This Series available with 071525, 082025 and 103025
| POWER | 7-15X |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | Fully Multi Coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.5-1.7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13-9.5mm |
| FIELD OF VIEW | 5.4°, 285ft, 95m |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WATER PROOF | No |
| EYECUPS SYSTEM | Folding |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 112x110x45mm |
| UNIT WEIGHT | 310g |
| POWER | 8-20X |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | Fully Multi Coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.1-1.25mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12.5-9mm |
| FIELD OF VIEW | 4.5°, 240ft, 80m |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WATER PROOF | No |
| EYECUPS SYSTEM | Folding |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 112x110x45mm |
| UNIT WEIGHT | 310g |
| POWER | 10-30X |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 |
| LENS COATING | Fully Multi Coated |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5-0.83mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 12.5-9mm |
| FIELD OF VIEW | 3.6°, 192ft, 64m |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WATER PROOF | No |
| EYECUPS SYSTEM | Folding |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 112x110x45mm |
| UNIT WEIGHT | 310g |
