HUCN 25mm Series
– Compact UCF 25mm binocular with Fully multi-coated lens
This Series available with 0825, 1025 and 1225
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | Porro (BK7) |
| PRISM COATING | Multi-coated |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13mm |
| FIELD OF VIEW | 6.1°, 324Ft/1,000Yds, 108M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RESOLUTION | ≤8" |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WEATHER PROOF | No |
| WATER PROOF | No |
| NITROGEN FILLED | No |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 100x105x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 240g |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | Porro (BK7) |
| PRISM COATING | Multi-coated |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13mm |
| FIELD OF VIEW | 6.1°, 324Ft/1,000Yds, 108M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RESOLUTION | ≤8" |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WEATHER PROOF | No |
| WATER PROOF | No |
| NITROGEN FILLED | No |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 100x105x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 265g |
| POWER | 12x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | Porro (BK7) |
| PRISM COATING | Multi-coated |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13mm |
| FIELD OF VIEW | 4.4°, 234Ft/1,000Yds, 78M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RESOLUTION | ≤8" |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WEATHER PROOF | No |
| WATER PROOF | No |
| NITROGEN FILLED | No |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 100x105x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 265g |
– Compact UCF 25mm binocular with Fully multi-coated lens
This Series available with 0825, 1025 and 1225
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | Porro (BK7) |
| PRISM COATING | Multi-coated |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13mm |
| FIELD OF VIEW | 6.1°, 324Ft/1,000Yds, 108M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RESOLUTION | ≤8" |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WEATHER PROOF | No |
| WATER PROOF | No |
| NITROGEN FILLED | No |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 100x105x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 240g |
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | Porro (BK7) |
| PRISM COATING | Multi-coated |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13mm |
| FIELD OF VIEW | 6.1°, 324Ft/1,000Yds, 108M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RESOLUTION | ≤8" |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WEATHER PROOF | No |
| WATER PROOF | No |
| NITROGEN FILLED | No |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 100x105x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 265g |
| POWER | 12x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | Porro (BK7) |
| PRISM COATING | Multi-coated |
| LENS COATING | BMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.1mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13mm |
| FIELD OF VIEW | 4.4°, 234Ft/1,000Yds, 78M/1,000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.5m |
| RESOLUTION | ≤8" |
| INTERPUPILLARY DIST. | 52-74mm |
| WEATHER PROOF | No |
| WATER PROOF | No |
| NITROGEN FILLED | No |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 100x105x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 265g |
