HGRN 0500
– Unique HGRN-0500 Riflescope Rangefinder. Other ranges as per customer requirement also available.
| POWER | 5X |
| OBJ.LENS DIA. | 15 (send) , 20 (receive) |
| TYPE OF PRISM | No Prism |
| PRISM COATING | N/A |
| NUMBER OF LENS | 7 |
| LENS COATING | BMC |
| DISTANCE CAN BE MEASURED | 5 - 500M |
| STANDARD MODE AT RAINING CONDITION | >150m |
| ACCURACY | ± 1M |
| POWER | 3V (CR2) |
| RAIN PROOF | YES |
| WATER PROOF | YES |
| FOG PROOF | YES |
| NITROGEN FILLED | YES |
| POUCH | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 88X56.5X43.5 |
| UNIT WEIGHT | about 200g |
– Unique HGRN-0500 Riflescope Rangefinder. Other ranges as per customer requirement also available.
| POWER | 5X |
| OBJ.LENS DIA. | 15 (send) , 20 (receive) |
| TYPE OF PRISM | No Prism |
| PRISM COATING | N/A |
| NUMBER OF LENS | 7 |
| LENS COATING | BMC |
| DISTANCE CAN BE MEASURED | 5 - 500M |
| STANDARD MODE AT RAINING CONDITION | >150m |
| ACCURACY | ± 1M |
| POWER | 3V (CR2) |
| RAIN PROOF | YES |
| WATER PROOF | YES |
| FOG PROOF | YES |
| NITROGEN FILLED | YES |
| POUCH | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 88X56.5X43.5 |
| UNIT WEIGHT | about 200g |
