EMMV Series
– Individual focus system
– Fully Rubberized metal body and very rugged construction
– Long eye relief optics with fold down eyecup
– Very good optics with high transmission
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
– Made to meet Military Specification #MIL-STD-810C
– High Anti-Reflection coating and Laser Protection coatings are also available as optional
This Series available with 0750, 0840 and 1050
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 40mm |
| TYPE OF PRISM | Porro / BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NO. OF LENS: Object Lens | 2 Pieces 1 Group |
| NO. OF LENS: Eye Lens | 4 Pieces 3 Group |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| FOCUSING LENS | Eye |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EYE RELIEF | 18.3mm |
| FIELD OF VIEW | 8º, 420Ft, 140M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / 9Ft. |
| BRIGHTNESS INDEX | 23 |
| TWILIGHT INDEX | 17.9 |
| RESOLUTION | ≤6" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±5.5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | To be advise |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 145X201X63(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1020g |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | Porro / BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NO. OF LENS: Object Lens | 2 Pieces 1 Group |
| NO. OF LENS: Eye Lens | 3 Pieces 2 Group |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| FOCUSING LENS | Eye |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7.1mm |
| EYE RELIEF | 18.7mm |
| FIELD OF VIEW | 7.2º, 378Ft, 126M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 4M / 12Ft. |
| BRIGHTNESS INDEX | 46.2 |
| TWILIGHT INDEX | 18.7 |
| RESOLUTION | ≤5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±8.5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | To be advise |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 190X202.5X64.5(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1190g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | Porro / BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NO. OF LENS: Object Lens | 2 Pieces 1 Group |
| NO. OF LENS: Eye Lens | 4 Pieces 3 Group |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| FOCUSING LENS | Eye |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EYE RELIEF | 17.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.4º, 336Ft, 112M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M / 15Ft |
| BRIGHTNESS INDEX | 23 |
| TWILIGHT INDEX | 22.4 |
| RESOLUTION | ≤5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±5.5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | To be advise |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 178X202.5X64.5(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1130g |
– Individual focus system
– Fully Rubberized metal body and very rugged construction
– Long eye relief optics with fold down eyecup
– Very good optics with high transmission
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
– Made to meet Military Specification #MIL-STD-810C
– High Anti-Reflection coating and Laser Protection coatings are also available as optional
This Series available with 0750, 0840 and 1050
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 40mm |
| TYPE OF PRISM | Porro / BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NO. OF LENS: Object Lens | 2 Pieces 1 Group |
| NO. OF LENS: Eye Lens | 4 Pieces 3 Group |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| FOCUSING LENS | Eye |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EYE RELIEF | 18.3mm |
| FIELD OF VIEW | 8º, 420Ft, 140M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 3M / 9Ft. |
| BRIGHTNESS INDEX | 23 |
| TWILIGHT INDEX | 17.9 |
| RESOLUTION | ≤6" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±5.5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | To be advise |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 145X201X63(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1020g |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | Porro / BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NO. OF LENS: Object Lens | 2 Pieces 1 Group |
| NO. OF LENS: Eye Lens | 3 Pieces 2 Group |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| FOCUSING LENS | Eye |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7.1mm |
| EYE RELIEF | 18.7mm |
| FIELD OF VIEW | 7.2º, 378Ft, 126M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 4M / 12Ft. |
| BRIGHTNESS INDEX | 46.2 |
| TWILIGHT INDEX | 18.7 |
| RESOLUTION | ≤5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±8.5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | To be advise |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 190X202.5X64.5(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1190g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | Porro / BaK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NO. OF LENS: Object Lens | 2 Pieces 1 Group |
| NO. OF LENS: Eye Lens | 4 Pieces 3 Group |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| FOCUSING LENS | Eye |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EYE RELIEF | 17.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.4º, 336Ft, 112M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M / 15Ft |
| BRIGHTNESS INDEX | 23 |
| TWILIGHT INDEX | 22.4 |
| RESOLUTION | ≤5" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±5.5 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | To be advise |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| FOLDING EYECUPS | Yes |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 178X202.5X64.5(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1130g |
