OWIA 25mm Series
– Nitrogen filled waterproof, fogproof and shockproof
– Internal focus design high grade optics
– Very high precision mechanical construction
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Special coating for very bright image
– Silver coated BaK-4 prism while also available phase coated as optional
This Series available with OWIA 0825, 1025, 0828, 1028, 0832, 1032, 0842 and 1042
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ3.2mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.0m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 10.24 |
| TWILIGHT INDEX | 14.14 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/5 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x107x42(mm) |
| UNIT WEIGHT | 0.4kgs |
| POWER | 10 |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ2.56mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13.7mm |
| FIELD OF VIEW | 5.4°, 285ft, 95m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.0m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 6.55 |
| TWILIGHT INDEX | 15.81 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/5 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x107x42(mm) |
| UNIT WEIGHT | 0.4kgs |
– Nitrogen filled waterproof, fogproof and shockproof
– Internal focus design high grade optics
– Very high precision mechanical construction
– Long eyerelief with twist up eye-cup
– Special coating for very bright image
– Silver coated BaK-4 prism while also available phase coated as optional
This Series available with OWIA 0825, 1025, 0828, 1028, 0832, 1032, 0842 and 1042
| POWER | 8x |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ3.2mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 15.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.0m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 10.24 |
| TWILIGHT INDEX | 14.14 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/5 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x107x42(mm) |
| UNIT WEIGHT | 0.4kgs |
| POWER | 10 |
| OBJ.LENS DIA. | φ25mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| PRISM COATING | yes |
| NUMBER OF LENS | 7pieces/5groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | int. |
| EXIT PUPIL DIAMETER | φ2.56mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 13.7mm |
| FIELD OF VIEW | 5.4°, 285ft, 95m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 2.0m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 6.55 |
| TWILIGHT INDEX | 15.81 |
| RESOLUTION | 7" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | ±3.5 |
| WATER PROOF | 1m/5 minutes |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 120x107x42(mm) |
| UNIT WEIGHT | 0.4kgs |
