WCAT 1025
– Unique and special design 10x25mm binocular.
– Metal body, any rubber paint color cover with easy grip rubber sleeves.
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | ROOF BK-7 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 10pcs / 6groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | Center |
| FOCUSING LENS | Objective Lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 5.6, 278Ft., 96M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M / 15Ft. |
| RESOLUTION | >14" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 110x65x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 260gm. |
– Unique and special design 10x25mm binocular.
– Metal body, any rubber paint color cover with easy grip rubber sleeves.
| POWER | 10x |
| OBJ.LENS DIA. | 25mm |
| TYPE OF PRISM | ROOF BK-7 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 10pcs / 6groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | Center |
| FOCUSING LENS | Objective Lens |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 2.5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 10mm |
| FIELD OF VIEW | 5.6, 278Ft., 96M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 5M / 15Ft. |
| RESOLUTION | >14" |
| DIOPTER SYSTEM | Right Eyepiece |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74mm |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 110x65x45(mm) |
| UNIT WEIGHT | 260gm. |
