DWCU Series
– Fully rubberized metal body construction
– Slim design and lighter in weight
– Long Eye Relief Optics with twist-up eyecup
except 1650 with fold-down eyecup
– Big eyepiece with high tansmission
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This Series available with 0735, 0840, 0750, 1050, 1250 & 1650
| Magnification | 7X |
| Objective Diameter | φ35mm |
| Exit Pupil Diameter | φ5mm |
| Eye Relief | 18.5mm |
| Field of View-Angular | 9.3° |
| Field of View-At 1000m | 163m |
| Field of View - At 1000yds | 489ft |
| Minimum Focus Distance | 5m |
| Relative Brightness | 25 |
| Twilight Factor | 15.7 |
| Resolution | ≤7.4" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 179X79X112mm |
| Net Weight | 765 g |
| Magnification | 8X |
| Objective Diameter | φ40mm |
| Exit Pupil Diameter | φ5mm |
| Eye Relief | 18.3mm |
| Field of View-Angular | 8.2° |
| Field of View-At 1000m | 143m |
| Field of View - At 1000yds | 429ft |
| Minimum Focus Distance | 5m |
| Relative Brightness | 25 |
| Twilight Factor | 17.9 |
| Resolution | ≤6.5" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 183X79X129 mm |
| Net Weight | 818 g |
| Magnification | 10X |
| Objective Diameter | φ50mm |
| Exit Pupil Diameter | φ5mm |
| Eye Relief | 17.9mm |
| Field of View-Angular | 6.6° |
| Field of View-At 1000m | 115m |
| Field of View - At 1000yds | 345ft |
| Minimum Focus Distance | 7m |
| Relative Brightness | 25 |
| Twilight Factor | 22.4 |
| Resolution | ≤5.2" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 192X79X168mm |
| Net Weight | 963g |
| Magnification | 12X |
| Objective Diameter | φ50mm |
| Exit Pupil Diameter | φ4.2mm |
| Eye Relief | 17.2mm |
| Field of View-Angular | 5.5° |
| Field of View-At 1000m | 96m |
| Field of View - At 1000yds | 288ft |
| Minimum Focus Distance | 7m |
| Relative Brightness | 17.6 |
| Twilight Factor | 24.6 |
| Resolution | ≤5.52" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 192X79X168 mm |
| Net Weight | 964g |
| Magnification | 16X |
| Objective Diameter | φ50mm |
| Exit Pupil Diameter | φ3.1mm |
| Eye Relief | 14.22mm |
| Field of View-Angular | 4.1° |
| Field of View-At 1000m | 72m |
| Field of View - At 1000yds | 216ft |
| Minimum Focus Distance | 8m |
| Relative Brightness | 9.6 |
| Twilight Factor | 28.2 |
| Resolution | ≤7" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Foldable Rubber Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 192X79X173 mm |
| Net Weight | 955 g |
– Fully rubberized metal body construction
– Slim design and lighter in weight
– Long Eye Relief Optics with twist-up eyecup
except 1650 with fold-down eyecup
– Big eyepiece with high tansmission
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This Series available with 0735, 0840, 0750, 1050, 1250 & 1650
| Magnification | 7X |
| Objective Diameter | φ35mm |
| Exit Pupil Diameter | φ5mm |
| Eye Relief | 18.5mm |
| Field of View-Angular | 9.3° |
| Field of View-At 1000m | 163m |
| Field of View - At 1000yds | 489ft |
| Minimum Focus Distance | 5m |
| Relative Brightness | 25 |
| Twilight Factor | 15.7 |
| Resolution | ≤7.4" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 179X79X112mm |
| Net Weight | 765 g |
| Magnification | 8X |
| Objective Diameter | φ40mm |
| Exit Pupil Diameter | φ5mm |
| Eye Relief | 18.3mm |
| Field of View-Angular | 8.2° |
| Field of View-At 1000m | 143m |
| Field of View - At 1000yds | 429ft |
| Minimum Focus Distance | 5m |
| Relative Brightness | 25 |
| Twilight Factor | 17.9 |
| Resolution | ≤6.5" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 183X79X129 mm |
| Net Weight | 818 g |
| Magnification | 10X |
| Objective Diameter | φ50mm |
| Exit Pupil Diameter | φ5mm |
| Eye Relief | 17.9mm |
| Field of View-Angular | 6.6° |
| Field of View-At 1000m | 115m |
| Field of View - At 1000yds | 345ft |
| Minimum Focus Distance | 7m |
| Relative Brightness | 25 |
| Twilight Factor | 22.4 |
| Resolution | ≤5.2" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 192X79X168mm |
| Net Weight | 963g |
| Magnification | 12X |
| Objective Diameter | φ50mm |
| Exit Pupil Diameter | φ4.2mm |
| Eye Relief | 17.2mm |
| Field of View-Angular | 5.5° |
| Field of View-At 1000m | 96m |
| Field of View - At 1000yds | 288ft |
| Minimum Focus Distance | 7m |
| Relative Brightness | 17.6 |
| Twilight Factor | 24.6 |
| Resolution | ≤5.52" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Twist-up Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 192X79X168 mm |
| Net Weight | 964g |
| Magnification | 16X |
| Objective Diameter | φ50mm |
| Exit Pupil Diameter | φ3.1mm |
| Eye Relief | 14.22mm |
| Field of View-Angular | 4.1° |
| Field of View-At 1000m | 72m |
| Field of View - At 1000yds | 216ft |
| Minimum Focus Distance | 8m |
| Relative Brightness | 9.6 |
| Twilight Factor | 28.2 |
| Resolution | ≤7" |
| Prism Type | Porro |
| Number of Elements & Groups | 6 Pieces in 4 groups |
| Focus System | Center |
| Focus Lense | Eyepiece |
| Positive Ocular Diopter Adjustment | +8 dpt |
| Negative Ocular Diopter Adjustment | -4 dpt |
| Closed Interpupillary Distance | 56mm |
| Open Interpupillary Distance | 72mm |
| Eye Cups Type | Foldable Rubber Eyecups |
| Body Housing Material | Aluminum Alloy |
| Waterproof | Yes |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Size | 192X79X173 mm |
| Net Weight | 955 g |
