IWPV Series
– Long Eye Relief Optics with twist-up eyecup
– Individual focus
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This series available with 0750, 0842 & 1050
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 3 Groups 8 Pieces |
| LENS COATING | Fully multi coated |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 6m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 49 |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 0.5 M / 3 min |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 200X65X180mm |
| UNIT WEIGHT | 1085G |
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 42mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 3 Groups 8 Pieces |
| LENS COATING | Fully multi coated |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 8.2°, 430ft, 143m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 6m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 0.5 M / 3 min |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 195X65X135mm |
| UNIT WEIGHT | 870G |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 3 Groups 8 Pieces |
| LENS COATING | Fully multi coated |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5°, 341ft, 113m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 6m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 0.5 M / 3 min |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 200X65X180mm |
| UNIT WEIGHT | 1085G |
– Long Eye Relief Optics with twist-up eyecup
– Individual focus
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This series available with 0750, 0842 & 1050
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 3 Groups 8 Pieces |
| LENS COATING | Fully multi coated |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 6m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 49 |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 0.5 M / 3 min |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 200X65X180mm |
| UNIT WEIGHT | 1085G |
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 42mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 3 Groups 8 Pieces |
| LENS COATING | Fully multi coated |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 8.2°, 430ft, 143m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 6m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 0.5 M / 3 min |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 195X65X135mm |
| UNIT WEIGHT | 870G |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 |
| PRISM COATING | Yes |
| NUMBER OF LENS | 3 Groups 8 Pieces |
| LENS COATING | Fully multi coated |
| FOCUS SYSTEM | Ind |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5°, 341ft, 113m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 6m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| WEATHER PROOF | Yes |
| WATER PROOF | 0.5 M / 3 min |
| NITROGEN FILLED | Yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 200X65X180mm |
| UNIT WEIGHT | 1085G |
