IWPL Series
– Long Eye Relief Optics with twist-up eyecup
– Centre focus
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This Series available with 0842, 0750 and 1050
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces / 4 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7MM |
| EXIT PUPIL DIST. | 19 |
| FIELD OF VIEW | 6.8, 357FT/1000Yds, 119M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 49 |
| TWILIGHT INDEX | 18.7 |
| RESOLUTION | 5.5" |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | yes |
| WATER PROOF | 1m/3Min |
| NITROGEN FILLED | yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 200x65x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1085g |
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 42MM |
| TYPE OF PRISM | BAK4 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces / 4 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5MM |
| EXIT PUPIL DIST. | 18 |
| FIELD OF VIEW | 8.2, 430FT/1000YDS, 143M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 18.3 |
| RESOLUTION | 6" |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | yes |
| WATER PROOF | 1m/3Min |
| NITROGEN FILLED | yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x65x135(mm) |
| UNIT WEIGHT | 870g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces / 4 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5MM |
| EXIT PUPIL DIST. | 18 |
| FIELD OF VIEW | 6.5, 342FT/1000YDS, 114M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5" |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | yes |
| WATER PROOF | 1m/3Min |
| NITROGEN FILLED | yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 200x65x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1080g |
– Long Eye Relief Optics with twist-up eyecup
– Centre focus
– Fogproof with nitrogen filled and waterproof
This Series available with 0842, 0750 and 1050
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces / 4 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7MM |
| EXIT PUPIL DIST. | 19 |
| FIELD OF VIEW | 6.8, 357FT/1000Yds, 119M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 49 |
| TWILIGHT INDEX | 18.7 |
| RESOLUTION | 5.5" |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | yes |
| WATER PROOF | 1m/3Min |
| NITROGEN FILLED | yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 200x65x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1085g |
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 42MM |
| TYPE OF PRISM | BAK4 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces / 4 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5MM |
| EXIT PUPIL DIST. | 18 |
| FIELD OF VIEW | 8.2, 430FT/1000YDS, 143M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 18.3 |
| RESOLUTION | 6" |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | yes |
| WATER PROOF | 1m/3Min |
| NITROGEN FILLED | yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x65x135(mm) |
| UNIT WEIGHT | 870g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BAK4 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces / 4 Groups |
| LENS COATING | FBMC |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5MM |
| EXIT PUPIL DIST. | 18 |
| FIELD OF VIEW | 6.5, 342FT/1000YDS, 114M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5" |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | yes |
| WATER PROOF | 1m/3Min |
| NITROGEN FILLED | yes |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| STRAP | YES |
| CLEANING CLOTH | YES |
| SILICA GEL | YES |
| UNIT DIAMENSION | 200x65x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 1080g |
