IACN Series
– Rubberized body construciton with fully coated optics
– BK-7 prism
– Twist up Eyecup
– Centre focus
This series available with 0842, 0750 & 1050
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 42MM |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 8.2°, 430FT/1000YDS, 143M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 18.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 190x60x140(mm) |
| UNIT WEIGHT | 860g |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357FT/1000YDS, 119M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 49 |
| TWILIGHT INDEX | 18.7 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 980g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5°, 342FT/1000YDS, 114M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 980g |
– Rubberized body construciton with fully coated optics
– BK-7 prism
– Twist up Eyecup
– Centre focus
This series available with 0842, 0750 & 1050
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | 42MM |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 8.2°, 430FT/1000YDS, 143M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 18.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 190x60x140(mm) |
| UNIT WEIGHT | 860g |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 7mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357FT/1000YDS, 119M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 49 |
| TWILIGHT INDEX | 18.7 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56-74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 980g |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | 50mm |
| TYPE OF PRISM | BK7 Porro |
| PRISM COATING | YES |
| NUMBER OF LENS | 6 Pieces & 4 Groups |
| LENS COATING | Normal coating |
| FOCUS SYSTEM | Cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 5mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18mm |
| FIELD OF VIEW | 6.5°, 342FT/1000YDS, 114M/1000M |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8M |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 25 |
| TWILIGHT INDEX | 22.3 |
| RESOLUTION | 5.5“ |
| DIOPTER COMP. | -2 |
| INTERPUPILLARY DIST. | 56---74 |
| WEATHER PROOF | NO |
| NITROGEN FILLED | NO |
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up |
| POUCH | YES |
| UNIT DIAMENSION | 195x60x180(mm) |
| UNIT WEIGHT | 980g |
