DACL Series
– Rubberized metal body construciton with fully coated optics
– BK-7 prism, also available BaK-4 prism as optional
– Long Eye Relief optics with foldable eyecup
– Centre focus
This series available with 0735, 0840, 0750, 1050, 0960 and 1060
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | φ40mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| NUMBER OF LENS | 6pieces/4groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19.2mm |
| FIELD OF VIEW | 8.2°, 429ft, 143m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8.0m |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | NO |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 175x65x140mm |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | φ50mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| NUMBER OF LENS | 5pieces/3groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 6.44mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 24.2mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8.0m |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | NO |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 185x65x180mm |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | φ50mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| NUMBER OF LENS | 6pieces/4groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.65mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.7°, 351ft, 117m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8.5m |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | NO |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 175x65x170mm |
– Rubberized metal body construciton with fully coated optics
– BK-7 prism, also available BaK-4 prism as optional
– Long Eye Relief optics with foldable eyecup
– Centre focus
This series available with 0735, 0840, 0750, 1050, 0960 and 1060
| POWER | 8X |
| OBJ.LENS DIA. | φ40mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| NUMBER OF LENS | 6pieces/4groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.6mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 19.2mm |
| FIELD OF VIEW | 8.2°, 429ft, 143m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8.0m |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | NO |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 175x65x140mm |
| POWER | 7X |
| OBJ.LENS DIA. | φ50mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| NUMBER OF LENS | 5pieces/3groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 6.44mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 24.2mm |
| FIELD OF VIEW | 6.8°, 357ft, 119m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8.0m |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | NO |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 185x65x180mm |
| POWER | 10X |
| OBJ.LENS DIA. | φ50mm |
| TYPE OF PRISM | BaK4 |
| NUMBER OF LENS | 6pieces/4groups |
| LENS COATING | Fully coated |
| FOCUS SYSTEM | cent. |
| FOCUSING LENS | Eyepiece |
| EXIT PUPIL DIAMETER | 4.65mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 18.8mm |
| FIELD OF VIEW | 6.7°, 351ft, 117m |
| MIN. FOCAL LENGTH | 8.5m |
| DIOPTER COMP. | ±4 |
| WATER PROOF | NO |
| POUCH | Yes |
| STRAP | Yes |
| CLEANING CLOTH | Yes |
| SILICA GEL | Yes |
| UNIT DIAMENSION | 175x65x170mm |
